| Aperçu | Teinte FSO | Années | Bicouches | Brillant Direct |
|---|---|---|---|---|
![]() | 108 - PLATIN | 1993 - | ||
![]() | 109 - PLATINUM | 1999 - | ||
![]() | 120 - OLYMPIC GOLD | 1995 - | ||
![]() | 150 - GOLD | 1997 - | ||
![]() | 204 - KOSC SLONIOVA | 1983 - | ||
![]() | 205/70 - KOSC SLONIOWA | 1970 - | ||
![]() | 220 - YELLOW POLSKI POSTE | 1999 - | ||
![]() | 234 - KOSC SLONIOWA | 1974 - 1988 | ||
![]() | 246 - GELB | 1977 - | ||
![]() | 251 - GELB | 1974 - | ||
![]() | 276 - SABLE | 1990 - | ||
![]() | 569 - ELFENBEIN | 1982 - 1990 | ||
![]() | 607 - EMALIA METALIZOWANA | 1995 - | ||
![]() | L53 - ZIELONO ZOLTY-GREEN YELLOW | 1988 - | ||
![]() | L79 - BURSZTYNOWY-AMBER | 1980 - | ||
![]() | L93 - YELLOW | 1994 - | ||
![]() | NF 8105 - KREMONY | 1993 - |
Logo Voiture FSO
Paiement 100% sécurisé par Carte Bancaire,
Paypal ou Chèque.
Livraison rapide en France Métropolitaine
et Belgique
Obtenez des réductions grâce à vos achats
sur Peinturevoiture.fr
Nos techniciens carrossiers sont à votre disposition
du Lundi au Vendredi