| Aperçu | Teinte Sunbeam-Talbot | Années | Bicouches | Brillant Direct |
|---|---|---|---|---|
![]() | 100 - MEDITERRANEAN BLUE | 1963 - 1966 | ||
![]() | 105 - BERMUDA BLUE | 1965 - 1966 | ||
![]() | 106 - COMMODORE BLUE | 1965 - 1968 | ||
![]() | 128 - PRUSSIAN BLUE | 1967 - 1968 | ||
![]() | 139 - BALTIC BLUE | 1969 - 1971 | ||
![]() | 145 - ELECTRIC BLUE | 1969 - 1972 | ||
![]() | 146 - MOOD INDINGO | 1972 - 1973 | ||
![]() | 154 PMA - CARIB BLUE | 1971 - 1976 | ||
![]() | 22 - AIRLINE BLUE | 1965 - 1969 | ||
![]() | 53 - WEDGEWOOD BLUE | 1961 - 1965 | ||
![]() | 57 - AZURE BLUE | 1961 - 1965 | ||
![]() | 58 - MIDNIGHT BLUE | 1961 - 1970 | ||
![]() | 61 - QUARTZ BLUE - OPEL 218 | - | ||
![]() | 74 - MARINA GREEN | 1968 - 1969 | ||
![]() | 78 - LOCH BLUE | 1963 - 1966 | ||
![]() | 94 - SLATE BLUE | 1964 - 1966 | ||
![]() | 95 - KINGFISHER BLUE | 1964 - 1966 | ||
![]() | PLE 448 - NORDIC BLUE | 1983 - 1986 | ||
![]() | PMP 958 - BALTIC BLUE | 1977 - 1983 | ||
![]() | PMV - DARK BLUE | 1980 - 1982 | ||
![]() | PNC 504 - NAVY BLUE | 1977 - 1981 | ||
![]() | PND - ROYAL BLUE | - | ||
![]() | PNH 597 - NEPTUNE BLUE | 1977 - 1979 | ||
![]() | PNQ 855 - STEEL BLUE | 1980 - 1983 |
Logo Voiture Sunbeam-Talbot
Paiement 100% sécurisé par Carte Bancaire,
Paypal ou Chèque.
Livraison rapide en France Métropolitaine
et Belgique
Obtenez des réductions grâce à vos achats
sur Peinturevoiture.fr
Nos techniciens carrossiers sont à votre disposition
du Lundi au Vendredi