| Aperçu | Teinte Subaru | Années | Bicouches | Brillant Direct |
|---|---|---|---|---|
![]() | 018 - RAVEN BLACK | 1990 - 1991 | ||
![]() | 077 - JET BLACK | 1990 - 1992 | ||
![]() | 08V - BLUE BLACK | 2001 - | ||
![]() | 13P 3AU - CHARCOAL BLACK | 2001 - | ||
![]() | 18L - GRAPHITE BLACK | 2001 - | ||
![]() | 202 - BLACK | 2025 - | ||
![]() | 204 - ROOF BLACK | 1992 - | ||
![]() | 209 - BLACK | 2011 - | ||
![]() | 218 - ASTRO BLACK | 2026 - | ||
![]() | 22 - BLACK | 1984 - | ||
![]() | 235 - EBONY BLACK | 1992 - | ||
![]() | 23Q 2HU - SAPPHIRE BLACK | 2001 - | ||
![]() | 286 - GREYISH PURPLE | 2003 - | ||
![]() | 295 - MEDIUM GREY | 2003 - | ||
![]() | 32J - OBSIDIAN BLACK | 2003 - | ||
![]() | 384 - BLACK | 1993 - | ||
![]() | 394 94 - MISTY GREY | 1983 - 1984 | ||
![]() | 47A - BLACK | 1994 - | ||
![]() | 54A - BLACK | 1997 - | ||
![]() | 74 - EXTRA BLACK | 1980 - | ||
![]() | 795 - URBAN GREY | 1987 - 1988 | ||
![]() | 796 - SUNSET GREY | 1987 - 1990 | ||
![]() | 839 - BLACK | 1998 - | ||
![]() | 952 52 - BLACK | 1989 - | ||
![]() | C019 - BLACK | 2018 - | ||
![]() | CS84 - BLACK (INT.) | 1994 - 2007 | ||
![]() | D4S - CRYSTAL BLACK SILICA | 2009 - | ||
![]() | DG704 - BLACK (INT.) | 1997 - 1998 | ||
![]() | X07 - BLACK | 2007 - | ||
![]() | X15 - BLACK | 2019 - | ||
![]() | ZCE - COSMIC BLACK | 2005 - |
Logo Voiture Subaru
Paiement 100% sécurisé par Carte Bancaire,
Paypal ou Chèque.
Livraison rapide en France Métropolitaine
et Belgique
Obtenez des réductions grâce à vos achats
sur Peinturevoiture.fr
Nos techniciens carrossiers sont à votre disposition
du Lundi au Vendredi