NOUVEAU : TROUVEZ VOTRE CODE PEINTURE AVEC VOTRE IMMATRICULATION ! (CLIQUEZ ICI)

Peinture Ferrari-Maserati : tous les codes couleur

Aperçu Teinte Ferrari-Maserati Années Bicouches Brillant Direct
004/B - BLU NOBILE 2018 - 2016
0263 - VERDE FRANCESCA 2018 - 2016
06717 - GRIGIO SCURO OPACO MONTANTI 1994 - 2016
100 - BIANCO AVUS 1982 - 2016
101-111.C - ARGENTO NURBURGRING 1982 - 2016
102 - GIALLO FLY 1982 - 2016
103.C - ORO 1982 - 1984
104.C - ORO CHIARO 1984 - 2016
105.C - SILVER -237.004- 1994 - 2016
106 A 16 - CELESTE 1966 - 1970
106 A 26 - CELESTE CHIARO 1967 - 1969
106 A 31 - BLEU NOTTE 1960 - 2016
106 A 32/67 - AZZURRO 1996 - 2016
106 A 38 - BLEU CHIARO 1967 - 2016
106 A 55 - BLEU PERVINCA MET. 633.8.055 1969 - 1971
106 A 72 - BLU (EX DINO) 1970 - 2016
106 E 14 - GRIGIO FLORIDA -
106 E 28 - GRIGIO NOTTE 1967 - 1969
106 E 47 - GRIGIO LUCI DI MEZZANOTTE 633.6.047 1978 - 1982
106 G 107 - VERDE INDY 633.7.036 1971 - 1984
106 G 30 - VERDE PINO INDY (BLENHEIM) (146.3578) 1967 - 1978
106 M 73 - MARRONE COLORADO INDY (146.3221) 1967 - 1982
106 R 12 - ROSSO RUBINO 1993 - 2016
106 R 49 - RAME METALLIZZATO 633.5.019 1969 - 1971
106 R 83 - ROSSO RUBINO 633.5.009 1969 - 1985
106 Y 19 - BEIGE (ORO CHIARO) 1996 - 2016
106 Y 56 - BEIGE METALLIZZATO 1969 - 1971
106.H - GIALLO SPRINT 1995 - 2016
106A71 - VIOLA DINO 1969 - 1973
106E1 - ARGENTO AUTEUIL (133 E 4) -
106M27 - NOCCIOLA TAN 1979 - 1987
106R7 - ROSSO CORDOBA 1967 - 1971
121/B - RAME 2016 - 2016
1240 - NERO TROPICALE 1982 - 2016
1250 - NERO 1997 - 2016
126/B - VERDE OSSIDO 2016 - 2016
129/B - ROSSO RUBINO 2016 - 2016
133345 - ROSSO SCUDERIA 2002 - 2008
136.403 - ROSSO MONZA -
136.653 - ROSSO -
136.713 - BLU LAPISLAZZULO -
136.758 - BLU SCURO -
137.439 - BLU SUMMER 2010 - 2016
137.445 - GRIGIO 2002 - 2016
137.739 - BIANCO FUJI 2004 - 2016
138.364 - ORO -430- 2008 - 2016
138.532 - GIALLO 2009 - 2016
144.3930 - GRIGIO FUMO 1950 - 1968
146.3009 - GRIGIO LE SANCY 1972 - 1982
146.3546 - VERDE BAHRAM -2.443.546- 1968 - 2016
146.3813 - GRIGIO ORTELLO 1969 - 1972
146.3931 - GRIGIO MAHMOUD - FUMO 1956 - 1964
15082 - ROSSO ITALIANO 2017 - 2016
157.089 - BLU ANNIVERSARY 2005 - 2016
157.757 - VIOLA ASPREY -
157.834 - BLU OCEANO 1997 - 2016
159.581 - BLU PERTINI-VENEZIA-MALAG0 203.905 2004 - 2016
159.650 - GRIGIO SILVERSTONE 2004 - 2016
159.752 - GIALLO 3 STRATI 2008 - 2016
16081 - BLU ASSOLUTO 2018 - 2016
16E57 - GRIGIO MEDIO 1966 - 2016
16G20 - VERDE MODERNO 1965 - 2016
203.109 - ROSSO VILLORESI 1998 - 2016
203.111 - ROSSO BOLOGNA 1998 - 2016
203.154 - RUBINO - 290.118 - 324 2003 - 2016
203.330 - VERDE MEXICO 1998 - 2016
203.370 - GREEN -
203.398 - ACQUAMARINA 2004 - 2016
203.633 - GRIGIO ALFIERI 1999 - 2016
203.666 - QUARZO DOLOMITE 266.600 158.523 2000 - 2016
203.702 - BRONZO MONTECARLO 2004 - 2016
203.808 - AZZURRO ARGENTINA 1998 - 2016
203.810 - BLEU LUCI DI MEZZANOTTE 1998 - 2016
203.852 - BLUE SEBRING -
203.875 - BLU MEDITERRANEO 2002 - 2016
216/A - BIANCO ALPI 2013 - 2016
226.125 - BORDEAUX PONTEVECCHIO 2004 - 2016
226.149 - ROSSO MONZA 2006 - 2016
226.357 - VERDE AQUAMARINA 2004 - 2016
226.655 - BLU -
226.725 - RAME GHIBLI 2004 - 2016
226.847 - BLU VICTORY 2011 - 2016
226.954 - BLU ABU DHABI 526 2007 - 2016
226.964 - BLU OCEANO 2007 - 2016
226631 - SILVER 2006 - 2016
226679 - GRIGIO MERCURY 2007 - 2016
229.121 - ROSSO MONDIALE 2001 - 2016
229.136 - ROSSO MUGELLO 2007 - 2016
229.214 - GIALLO GRANTURISMO -
231.042 - BIANCO ALPI 1996 - 2016
231.047 - BIANCO BIRDCAGE 1998 - 2016
231.189 - ROSSO MASERATI 1996 - 2016
231.194 - ROSSO INDIANAPOLIS 1998 - 2016
231.199 - ROSSO MONDIALE 2001 - 2005
231.246 - GIALLO GINESTRA 1996 - 2016
231.339 - VERDE 1998 - 2016
231.536 - NERO 1250 1998 - 2016
231.865 - BLEU NOTTE - MASERATI 1996 - 2016
234143 - ROSSO FORMULA 1 1996 - 2003
236.430 - CROMA GRIGIO CORSA/TITANIO MAT 2006 - 2016
236.649 - GRIGIO TOURING 1998 - 2016
236426 - GRIGIO MATT 2005 - 2016
237.004 - GRIGIO ARGENTO 1998 - 2016
237.378 - VERDE FORESTA 1996 - 2016
237.869 - BLEU SPAZIALE-NETTUNO 226.916 1996 - 2016
238.609 - GRIGIO PALLADIO 2004 - 2016
248514 - NERO 4 GLOSS 2010 - 2016
265.114 - ROSSO MARANELLO 2011 - 2016
266.144 - ROSSO TRIONFALE 2012 - 2016
266.158 - ROSSO CALIFORNIA 2014 - 2016
266.318 - VERDE DEEP EMERALD 2008 - 2016
266.613 - GRIGIO SILVERSTONE 2004 - 2016
266.663 - GRIGIO GRANITO 2007 - 2016
266.663 MATT - GRIGIO GRANITO - CENTENNIAL EDITION 2015 - 2016
266.890 - BLU SOFISTICATO 2013 - 2016
266.901 - BLU CALIFORNIA 2014 - 2016
266165 - NEW ROSSO CORSA 2015 - 2016
266915 - BLU CORSA 2015 - 2016
268/A - BIANCO-BIANCO NEVE (229.089) 2012 - 2016
290.101 - ROSSO ORIENTE 1996 - 2016
290.105 - ROSSO MADERA 1996 - 2016
290.106 - BORDEAUX VICTORIA 1996 - 2016
290.116 - GRIGIO ALLOY YORK 1999 - 2004
290.203 - GIALLO FLASH 1997 - 2016
290.304 - VERDE BROOKSLANDS 1998 - 2016
290.309 - VERDE OPALE 1996 - 2016
290.314 - VERDE GOODWOOD 2002 - 2016
290.501 - NERO CARBONIO 1998 - 2016
290.506 - NUOVO NERO DAYTONA 506 2003 - 2016
290.506/84 - NERO CARBONIO 1984 - 2005
290.604 - IRON GREY 1997 - 2016
290.617 - GRIGIO NUVOLARI 2002 - 2016
290.808 - GRIGIO TITANIO 1997 - 2008
290.809 - AZZURRO GLASS 1996 - 2016
290.810 - AZZURRO DREAM 1997 - 2016
290.815 - AZZURRO CALIFORNIA 1997 - 2004
290.829 - BLU MIRABEAU - 237.960 - 525 2003 - 2016
300 - ROSSO CORSA 1982 - 2016
300.12 - ROSSO CORSA 1993 - 2016
301 - ROSSO DINO 1981 - 1984
302.C - ROSSO 1982 - 1984
303 - ROSSO MASERATI 1994 - 2016
303.C - MARRONE 1982 - 1984
304 - ROSSO 1983 - 2016
305.C - ROSSO 1984 - 2016
306.C - PRUGNA 1984 - 2016
308 - ROSSO FUOCO 1988 - 2016
308.H - ROSSO ORIENTE 1994 - 2016
311.C - ROSSO MONZA 1993 - 2016
312 - ROSSO BARCHETTA 1995 - 2016
320 - ROSSO BARCHETTA 1997 - 2016
321 - ROSSO FIORANO 1997 - 2016
322 - ROSSO CORSA 231.191 1997 - 2016
323 - ROSSO SCUDERIA 231.172 2003 - 2016
3238 - GRIGIO TITANIO -290.808-290.607- 1997 - 2016
390 - VINACCIA -
406/C - BLU EMOZIONE 2013 - 2016
417E6 - BLU FRANCIA 1981 - 1984
426/B - BLU PASSIONE 2013 - 2016
430 - ORO -138.364- 2008 - 2016
4305 - GIALLO MODENA - 231.259 1997 - 2016
486 - BLU ANODIZZATO 2021 - 2016
496/C - AZZURRO ALLEGRIA 2013 - 2016
501 - BLEU SCURO 1982 - 1984
502.C - AZZURRO 1982 - 2016
503.C - BLEU RIBOT A6-SEBRING 1982 - 2016
504.C - BLEU SERA 1982 - 2016
505.C - AZZURRO 1984 - 2016
506 - NUOVO NERO DAYTONA 290.606 2003 - 2016
506.C - BLEU MEDIO 1984 - 2016
508 WB - NUOVO NERO DAYTONA 2001 - 2016
509.C - BLEU SERA 1994 - 2016
510.C - BLEU NIGHT 1994 - 2016
511 - BLEU MINISTERIALE 1994 - 2016
512 - BLEU TOUR DE FRANCE 1993 - 2016
513.C - BLEU SWATERS 1993 - 2016
513/A - PIETRA DI LUNA-CHAMPAGNE(180.806/264.622 2012 - 2016
514 - ROSSO ITALIA -
514.C - BLEU MEDIO 1993 - 2016
515.C - AZZURRO FERRARI-MONACO 1993 - 2016
516.C - BLEU SCURO-LE MANS 1993 - 2016
517.C - AZZURRO HYPERION 1994 - 2016
521 - BLEU POZZI 1997 - 2016
522 - BLEU TOUR DE FRANCE - 290.819 1998 - 2016
523 - BLEU NART 1997 - 2016
525/A - BRONZE-BRONZO SIENA (180.832)(264.708) 2012 - 2016
571/A - GRIGIO MARATEA 2013 - 2016
590 - CELESTE 2007 - 2016
591 - AVIO 2007 - 2016
593 - BLU SCOZIA 2007 - 2016
600.C - VERDE MEDIO 1982 - 2016
602.C - VERDE CHIARO 1984 - 2016
603.C - VERDE SCURO 1984 - 2016
603.H - VERDE THUNDRA 1995 - 2016
604.C - VERDE TENUE 1983 - 2016
604.H - VERDE BOSCO 1994 - 2016
606 - VERDE INGLESE 1993 - 2016
607.C - VERDE SILVERSTONE 1995 - 2016
608.C - VERDE MUGELLO 1995 - 2016
610 - VERDE ZELTWEG 1997 - 2016
611 - VERDE BRITISH RACING 1997 - 2016
666011 - ORANGE FLAME II 2005 - 2012
666109 - BRUNITO 2009 - 2012
666118 - BLU ELETTRICO 2010 - 2016
666130 - CRYSTAL CASSERITITE 2010 - 2016
666131 - SABBIA AL TRAMONTO 2012 - 2016
666183 - BLU AMERICA 2011 - 2016
666445 - GIALLO TRIPLO STRATO 2009 - 2016
66735200 - BLU MEDITERRANEO 2002 - 2016
68500200 - BIANCO FUJI 2011 - 2016
68893 - GIALLO SOLARE 1950 - 2016
700.C - GRIGIO FERRO 1982 - 2016
703.C - CANNA DI FUCILE 1993 - 2016
704 - GRIGIO TITANIO 1997 - 2016
715.C - GRIGIO VULCANO 1995 - 2016
720 - GRIGIO INGRID 1998 - 2016
730 - GRIGIO INGRID 1998 - 2016
740 - GRIGIO SILVERSTONE 2004 - 2016
750 - GRIGIO ALLOY YORK-ARGENTO LUNA 290.616 1999 - 2016
790 - GRIGIO FERRO 2008 - 2016
792 - GRIGIO SCURO 2007 - 2016
800.C - MARRONE 1983 - 2016
815/B - SILK BLACK-NERO RIBELLE (226.571) 2012 - 2016
817/B - SILVER-GRIGIO METALLO (180.814)(264.621) -
820/A - NERO 2013 - 2016
901.C - NERO CARBONIO 1984 - 2016
904 - GRIGIO ARGENTO CHIARO 1982 - 1997
905 - BIANCO POLO 1993 - 2016
906.C - NERO SIDERALE 1993 - 2016
907.H - BIANCO ALPI 1995 - 2016
910 (224.885) - NERO DAYTONA 1997 - 2016
A- 5 - AZZURRO MET. (106A32)(133A5) 1965 - 1977
A-12 - BLEU SERA MET. (106A18)(133A12) 1967 - 1981
A-174 - BLEU ULTRASCURO 1968 - 1973
A-185 - BLEU FERRARI A-185 1967 - 1969
A-349 - AZZURRO DINO 1972 - 1982
A-542 - BLEU MONTECARLO 1976 - 1982
B- 50 - NERO 20 B 50 1965 - 1982
BERLINETTA - ROSSO F12 -
BERLINETTA 1 - GRIGIO MATT F12 2011 - 2016
BU0837 - LIQUID DEEP 2011 - 2016
C183 - BLUE (FERRARI 166 MM) 1947 - 1954
CHALLENGE - STRADALE ROSSO CORSA 2004 - 2016
E- 4 - ARGENTO AUTEIL (106E1)(106E4) 1967 - 1982
E-11 - GRIGIO FERRO MET. (106E8)(133E11) 1967 - 1982
F 1 - ROSSO FORMULA 1 1996 - 2016
F 1 - ROSSO FORMULA 1 1996 - 2016
F164 - ROSSO PORTOFINO 2017 - 2016
F795 - AZZURRO 1974 - 1980
FORMULA 1 - ROSSO FLUO FERRARI F4 -
G-465 - VERDE GERMOGLIO 20-G-465 1967 - 2016
M-7 - MARRONE DINO (106M73)(106M7) 1977 - 1982
NF 1 - GRIGIO CONCHIGLIA -
NF 14 - BLEU CARACALLA 1969 - 1973
NF 2210 - VERDE MEDIO 1982 - 1984
NF 62 - NERO OPACO 1981 - 2016
NF 691 - GRIGIO GHISA 1970 - 1976
R-187 - ROSSO 1963 - 1982
R-188 - AMARANTO 20 R 188 1967 - 1969
R-190 - ROSSO CHIARO 1952 - 1980
R-350 - ROSSO DINO 20 R 350 1977 - 1984
R-351 - ROSSO BORDEAUX 1972 - 1982
SA APERTA 1 - BLU ELETTRICO 2011 - 2016
SA APERTA 2 - ROSSO DINO 2011 - 2016
SA APERTA 3 - NERO STELLATO 2011 - 2016
SA APERTA 4 - ROSSO FUOCO 2011 - 2016
SCAGLIETTI - GRIGIO 612 SCAGLIETTI 2004 - 2016
W-152 - BIANCO POLO PARK 1960 - 1973
Y- 15 - ORO CHIARO (106Y137)(133Y15) 1967 - 1969
Y-191 - GIALLO FLY 1967 - 1973
Y-348 - GIALLO DINO 20-Y-348 1967 - 1973

Paiement sécurisé

Paiement 100% sécurisé par Carte Bancaire,
Paypal ou Chèque.

Livraison rapide

Livraison rapide en France Métropolitaine
et Belgique

Fidélité récompensée

Obtenez des réductions grâce à vos achats
sur Peinturevoiture.fr

Besoin d'aide ?

Nos techniciens carrossiers sont à votre disposition
du Lundi au Vendredi