 | 006 - SILVER MET | 2000 - 2000 | | |
 | 01Q - GRAPHITSCHWARZ MET | 2007 - 2016 | | |
 | 02J - VERKEHRSBLAU | 1998 - 2004 | | |
 | 02L - FIFTIES GREEN | 2001 - 2002 | | |
 | 031 99U - MANDARIN | 1995 - 2016 | | |
 | 03L - MAISGELB-CORN YELLOW | 2000 - 2016 | | |
 | 03P - ROYALBLAU | 2002 - 2016 | | |
 | 0423 - AQUA BLUE | 1997 - 2016 | | |
 | 04T - WATERWORLD MET | 2009 - 2016 | | |
 | 05L - AZTEKENGOLD MET | 1999 - 1999 | | |
 | 05T - PEPPERDUST MET | 2010 - 2016 | | |
 | 067 - PASTELL BLUE | 1976 - 1984 | | |
 | 06E - ROSE MET | 1998 - 1999 | | |
 | 06L - SPACEGRUEN | 2000 - 2016 | | |
 | 06T - VIVID GANDALF PEARL | 2010 - 2016 | | |
 | 07 - PERSIA MICA | 2000 - 2002 | | |
 | 0719 - SIGNAL RED | 1997 - 2016 | | |
 | 07L - BLACK CARBON | 1993 - 2016 | | |
 | 082 - CINZA PONTAL PEARL MET | 2000 - 2001 | | |
 | 09-321D - CRIMSON KING | 1997 - 2016 | | |
 | 09E - JET BLACK | 1989 - 1992 | | |
 | 09L - METEORGRAU | 2001 - 2016 | | |
 | 09U - RUBINROT | 1997 - 2016 | | |
 | 0A4 - PURE WHITE | - | | |
 | 0I7 - TRAFFIC YELLOW | - | | |
 | 0IU - 157 2AU 01L + L 20C 87L 90U 2QU | 2008 - 2016 | | |
 | 0J1 - HIMMELBLAU | 1985 - 2004 | | |
 | 0K5 - LIGHTBLAU RAL5012 | 2001 - 2016 | | |
 | 0LU - L 21C 4MU + L 20C 87L 90U 2QU | 2008 - 2016 | | |
 | 0M7 - ROYALBLAU | 2002 - 2016 | | |
 | 0MU - = 547 79L 79U + L 20C 87L 90U 2QU | 2008 - 2016 | | |
 | 0N1 - ULTRAMARINBLAU | - | | |
 | 0PQ - MOOSGRUEN | 2001 - 2004 | | |
 | 0PS - SATIN GOLD MET | 2001 - 2016 | | |
 | 0PT - CAPE BLUE MET | 2001 - 2002 | | |
 | 0PU - CYPRESS GREEN MICA MET | 2001 - 2002 | | |
 | 0Q6 - BEIGE | - | | |
 | 0QJ - EURO DISNEY YELLOW | 2002 - 2002 | | |
 | 0QT - AIRCRAFTBLAU | 1996 - 2016 | | |
 | 0RV - FROG GREEN | 2010 - 2016 | | |
 | 100 - BLASSGRUEN | 1998 - 1998 | | |
 | 1000 - GELB | 1985 - 1999 | | |
 | 1006 - MAISGELB | 1998 - 2000 | | |
 | 1007 - NARZISSENGELB | 1999 - 2000 | | |
 | 1018 - ZINKGELB | 1999 - 2016 | | |
 | 102 - OXFORDGRAU | 1964 - 1971 | | |
 | 103 - ALABASTERGRAU | 1955 - 1971 | | |
 | 105 - METALLGRAU | 1970 - 1971 | | |
 | 107 81L - ANTHRAZIT-ANTHRACITE | 1981 - 1986 | | |
 | 107/59 - RIVAGRAU | 1959 - 1970 | | |
 | 108 82L - HELLGRAU-LIGHT GREY 83L | 1982 - 1986 | | |
 | 109 - GRAU | 1970 - 1983 | | |
 | 10C - NAUTILE | 2016 - 2016 | | |
 | 10D - EISENGRAU (IRON GREY) | 2014 - 2016 | | |
 | 10G - MAMBAGRUEN | 2014 - 2016 | | |
 | 10H - PLATINIUM / ALUMINIUM SILBER / SILVER | 2016 - 2016 | | |
 | 10J - CASSIOPEA GREY/SILVER | 2015 - 2016 | | |
 | 10M - COMETE GRAY | 2018 - 2016 | | |
 | 11 - OZEANBLAU | 1997 - 2016 | | |
 | 111 TT - MONTANAGRAU | 1972 - 1976 | | |
 | 112 - JETSILBER | 1971 - 1972 | | |
 | 112 50L - PLATIN-PLATINUM | 1986 - 1991 | | |
 | 114 82L - STAHLGRAU-STEEL GREY | 1986 - 1990 | | |
 | 115 84L - DELPHINGRAU-DOLPHIN GREY | 1987 - 1989 | | |
 | 116 - GRANITGRAU | 1961 - 1969 | | |
 | 117 - LAPLATASILBER | 1961 - 1968 | | |
 | 119 83L - MISTRALGRAU | 1989 - 2016 | | |
 | 11L - POLARWEISS | 1974 - 1987 | | |
 | 11R - LODEN MICA MET | 2007 - 2009 | | |
 | 11U/06 - GALAXY WHITE | 2006 - 2016 | | |
 | 120 - ALASKAGRAU | 1963 - 1967 | | |
 | 122 - SCHIEFERGRAU | 1965 - 1966 | | |
 | 125 85L - SILBER-TIFFANY SILVER | 1978 - 1987 | | |
 | 128 86L - ASTROSILBER (ASTRO SILVER) | 1978 - 1993 | | |
 | 12B - AMAZONASGRUEN MET | 1987 - 1987 | | |
 | 12L 257 - LASERBLAU | 1988 - 1990 | | |
 | 12R - BROWN | 2008 - 2016 | | |
 | 13-9021 - SILVER | 1997 - 2016 | | |
 | 133 - JERSEYGRAU | 1967 - 1968 | | |
 | 134 VV - GRANITGRAU | 1968 - 1976 | | |
 | 135 UU - SILBER | 1970 - 1977 | | |
 | 136 - STURMGRAU-TEMPEST GREY | 1988 - 1989 | | |
 | 137 87L - REMBRANDTBEIGE-REMBRANDT SILVER | 1989 - 2016 | | |
 | 138 88L - STARSILBER-STAR SILVER | 1991 - 2016 | | |
 | 139 - DUENENBEIGE -58U- | 1999 - 2016 | | |
 | 13E - ERMINE SILVER MET | 1989 - 1993 | | |
 | 13R - SUNNY MELON | 2007 - 2016 | | |
 | 13S - MAGNESIUMSILBER | 1997 - 2000 | | |
 | 13U - WHITE | 2008 - 2016 | | |
 | 13U/97 - MAGNESIUMSILBER | 1997 - 2000 | | |
 | 140 96L - RAUCHGRAU-SMOKE GREY | 1992 - 2016 | | |
 | 141 56L - WUSTENSCHATTEN-DESERT SHADOW | 1992 - 2016 | | |
 | 143 UX - DOLOMITENGRAU-FLYNT GREY | 1993 - 2016 | | |
 | 144 86L - MAGICGRAU (MAGIC GREY) | 1994 - 2016 | | |
 | 145 85L - STEINGRAU-STONE GREY | 1994 - 2016 | | |
 | 146 (97L) - OLIVGRAU VINCI | 1995 - 2016 | | |
 | 147 82L - STARSILBER -83U-82U- | 1996 - 2016 | | |
 | 148 TC - DIAMOND SILVER | 1997 - 2016 | | |
 | 149 92L - YUKON SILVER | 1996 - 2016 | | |
 | 14A - MILANO SILVER GREY MET | 1994 - 1996 | | |
 | 14B - COBALT SILVER MET | 1998 - 1999 | | |
 | 14C - TORINO SILVER MET | 1998 - 1999 | | |
 | 14D - ORION MET | 2000 - 2000 | | |
 | 14E - MILANO SILVER GREY MET | 1994 - 1996 | | |
 | 14F - STAR SILVER MET | 2004 - 2016 | | |
 | 14K - AUSTER MET | 2002 - 2004 | | |
 | 14L - NAUTILUS BLUE | 1993 - 2016 | | |
 | 14L 255 - EMAILBLAU | 1986 - 1987 | | |
 | 14M - 756 + 878 | 1999 - 2016 | | |
 | 14U - PLATA ESCUNA | 1999 - 2016 | | |
 | 150 93L - WEIDENGRUEN | 1997 - 2016 | | |
 | 151 94L 94U - MIRAGE | 1997 - 2016 | | |
 | 152 09L - METEORGRAU | 2001 - 2016 | | |
 | 153 17L - ORION SILVER | 1999 - 2016 | | |
 | 154 - TUNGSTEN MET | 1999 - 2000 | | |
 | 155 - MOONLAND | 2000 - 2016 | | |
 | 156 - GRANNIT/GYPSY/MYSTIC | 2001 - 2016 | | |
 | 157 - STARSILBER (STAR SILVER III) | 2001 - 2016 | | |
 | 158 2FU - AUSTER-OYSTER | 2001 - 2016 | | |
 | 159 - DIAMANTSILBER FELGEN MET | 1994 - 2016 | | |
 | 15E - SILVERSTONE MET | 1991 - 1993 | | |
 | 15L - PORTOBLAU | 1991 - 2016 | | |
 | 15L 233 - RAUCHBLAU | 1980 - 1982 | | |
 | 15L 254 - AZURITBLAU | 1986 - 1987 | | |
 | 15U - PORTOBLAU | 1990 - 2001 | | |
 | 15U - ASTRAL SILBER MET | 1996 - 2016 | | |
 | 16-9753 - BRIGHT WHITE | 1992 - 2016 | | |
 | 161 2OU - NEW SILVER | 2001 - 2016 | | |
 | 162 - DOLPHIN BLUE -2MU-59L | 2002 - 2016 | | |
 | 163 4AU - LICHTSILBER-SILVER LIGHTNING -GBJ- | 2003 - 2016 | | |
 | 163V - FUNNY PARK MET | 2013 - 2016 | | |
 | 165 - AMETHYST -4NU- | 2002 - 2016 | | |
 | 165V - JAMES BROWN | 2011 - 2016 | | |
 | 166 - LILAC-FLIEDER -40U- | 2002 - 2016 | | |
 | 167 - PANNACOTTA -1RU-70P- | 2005 - 2016 | | |
 | 168 - METROGRAU | 2006 - 2016 | | |
 | 169 - MISTY MORNING GRAU -3NU- | 2006 - 2016 | | |
 | 16L - HALITBLAU | 1988 - 1991 | | |
 | 16L 234 - STRATOSBLAU | 1980 - 1986 | | |
 | 16P - SILVER MET | 2003 - 2003 | | |
 | 16R - LODEN MICA MET | 2007 - 2009 | | |
 | 16U - BRANCO MAHLER | 1999 - 2016 | | |
 | 17-331D - SILVERMIST | 1997 - 2016 | | |
 | 171 - JEANNE DARK - PINK KONG -G5P- | 2014 - 2016 | | |
 | 171 - TUNIS BEIGE MET | 1969 - 1969 | | |
 | 171V - VERY BERRY MICA MET | 2011 - 2016 | | |
 | 172 - ERMINEWEISS | 1961 - 1962 | | |
 | 172 G5U - GRAUBEIGE-GREY BEIGE | - | | |
 | 174 - SNOW SILVER -18R- | 2007 - 2016 | | |
 | 178 - GLASS DARK - 94R | 2009 - 2016 | | |
 | 179 - SILVER LAKE-SILBERSEE -GEV-11S | 2009 - 2016 | | |
 | 17E - SEYCHELLENBLAU MET | 1999 - 199 | | |
 | 17L - MIAMIBLAU | 1991 - 2016 | | |
 | 17L 243 - PORZELLANBLAU | 1983 - 1986 | | |
 | 17U - DOLOMITSILBER | 1999 - 2016 | | |
 | 180 - TIDAL BLUE MET | 2009 - 2016 | | |
 | 181 - VIVID GANDALF PEARL | 2010 - 2016 | | |
 | 181X - KURKUMA MET | 2012 - 2016 | | |
 | 182X - CARRAGEEN MICA | 2012 - 2016 | | |
 | 183X - OLIVE TREE MET | 2012 - 2016 | | |
 | 184 (GLA) - STEEL GREY | 2010 - 2016 | | |
 | 186X - BRIMSTONE | 2012 - 2016 | | |
 | 187 (GWA) - SEASHELL | 2011 - 2016 | | |
 | 188 - BONITO SILVER -GXK- | 2013 - 2016 | | |
 | 189 - FLIP CHIP (GWD) | 2012 - 2016 | | |
 | 189X - EISBLAU | 2015 - 2016 | | |
 | 18E - ISLAND MIST MET | 1984 - 1985 | | |
 | 18L - AIRCRAFT BLUE | 1994 - 2016 | | |
 | 18L - TAUBENBLAU | 1980 - 1981 | | |
 | 18L 253 - NORDICBLAU | 1987 - 1991 | | |
 | 18R - SNOW SILVER | 2007 - 2016 | | |
 | 18U - PRETO LISZT | 1999 - 2016 | | |
 | 190 - PHANTOM GREY | 2013 - 2016 | | |
 | 190V - SANGUINE RED | 2011 - 2016 | | |
 | 191 - NOUGAT -G5N- | 2013 - 2016 | | |
 | 191V - BONITO SILVER MET | 2013 - 2016 | | |
 | 192 - GRANITGRAU - CASSIOPEA (10J) | - | | |
 | 193 - PLATINIUM/ALUMINIUM SILBER/SILVER | 2015 - 2016 | | |
 | 194 - SILIZUM/ASH BEIGE/JASPER BROWN | 2015 - 2016 | | |
 | 199 - GREYHOOD | 2017 - 2016 | | |
 | 19B - BERLIN BLACK MET | 1999 - 1999 | | |
 | 19D - VORTEX BLACK | 2004 - 2004 | | |
 | 19E - SICILIAN MET | 1992 - 1995 | | |
 | 19E - KARAMEL MET | 1999 - 1999 | | |
 | 19F - GRAPHITSCHWARZ MET | 2007 - 2016 | | |
 | 19K - SCARABEUS GREEN MICA | 2003 - 2006 | | |
 | 19L - TECHNICALVIOLETT | 1991 - 2001 | | |
 | 19L - REGATTABLAU | 1986 - 1987 | | |
 | 19L - AZURBLAU | 1978 - 1981 | | |
 | 19U - GRANADA BLACK | 2006 - 2016 | | |
 | 1BB - PASTELLBLAU | 1975 - 1977 | | |
 | 1BL - SAXON BLUE | 1966 - 1969 | | |
 | 1BM - DARK REGATTA | 1995 - 2016 | | |
 | 1GB - LINDGRUEN | 1976 - 1978 | | |
 | 1JU - ROBOGRUEN | 2004 - 2016 | | |
 | 1KU - PUNCH YELLOW | 2004 - 2016 | | |
 | 1LU - ATLANTISBLAU | 2004 - 2009 | | |
 | 1MU - ANTIGUA BAY MET | 2005 - 2006 | | |
 | 1RB - KARDINALROT | 1969 - 1978 | | |
 | 1RB - CARGOROT | 1976 - 1978 | | |
 | 1RD - FLAMENCO RED | 1971 - 1975 | | |
 | 1TU - ANTIGUABLAU | 2004 - 2016 | | |
 | 1UU - OLYMPIA BLAU | 2004 - 2006 | | |
 | 1YW - TIBETAN YELLOW | 1966 - 1969 | | |
 | 1ZU - TERRACOTTA | 2005 - 2016 | | |
 | 20 - BALTICBALU | 1986 - 1987 | | |
 | 2000 - GELBORANGE | 1999 - 2016 | | |
 | 200C - DARK GRANITE MET | 1999 - 2016 | | |
 | 200V - CRINAN BLUE MET | 2012 - 2016 | | |
 | 2010 - SIGNALORANGE | 2000 - 2016 | | |
 | 201V - DARK INK MET | 2012 - 2016 | | |
 | 203 - NEPTUNBLAU | 1958 - 1962 | | |
 | 204 21L - KOSMOBLAU-COSMOS BLUE (1BA) | 1970 - 1981 | | |
 | 205 58L - LAGOBLAU-LAKE BLUE | 1970 - 1976 | | |
 | 206 - BLAU | 1970 - 1971 | | |
 | 2097 - OPAL WHITE | 1981 - 1982 | | |
 | 20E - ROSENQUARTZ MET | 1999 - 1999 | | |
 | 20F - GENESIS BLUE | 1999 - 2000 | | |
 | 20G - RAVEN BLACK | 1999 - 2000 | | |
 | 20L/74 - HELLBLAU | 1974 - 1983 | | |
 | 20L/86 252 - BALTIC BLUE | 1986 - 1987 | | |
 | 20R - SAPHIRSCHWARZ | 2001 - 2013 | | |
 | 20S - HELLBLAU-LIGHT BLUE | 1984 - 2016 | | |
 | 20W - BLACK | 2000 - 2016 | | |
 | 212 24L - PASTELLBLAU-PASTELL BLUE (1BB) | 1975 - 1977 | | |
 | 213 - ROYALBLAU | 1960 - 1966 | | |
 | 214 - HAWAIBLAU | 1960 - 1961 | | |
 | 216 - LAPISBLAU | 1963 - 1965 | | |
 | 217 - AEROBLAU MET | 1965 - 1966 | | |
 | 218 25L - SAPHIRBLAU-SAPPHIRE BLUE (3BB) | 1977 - 1987 | | |
 | 219 26L - KRISTALLBLAU-CRYSTALL BLUE (2BB) | 1977 - 1980 | | |
 | 21C - AEROBLAU-AIR BLUE -4MU- | 2002 - 2016 | | |
 | 21L - GLACIER | 1995 - 2016 | | |
 | 21L 204 - KOSMOBLAU-COSMOS BLUE (1BA) | 1970 - 1981 | | |
 | 21L 246 - ATOLLO-SQUADRON BLUE | 1984 - 1986 | | |
 | 21L 261 - IBIZABLAU | 1988 - 1991 | | |
 | 21P - AMETHYST MET | 2003 - 2009 | | |
 | 21U - MANDARIN | 2001 - 2006 | | |
 | 21U/99 - AZUL ENSEADA | 1999 - 2016 | | |
 | 21V - ICE BLUE MET | 2007 - 2007 | | |
 | 221 (28L) - AQUAMARINBLAU (AQUAMARINE BLUE) | 1978 - 1983 | | |
 | 224 LL - SIGNALBLAU-SIGNAL BLUE | 1974 - 1977 | | |
 | 225 - HORIZONTBLAU | 1966 - 1968 | | |
 | 226 - NOCTURNOBLAU | 1966 - 1969 | | |
 | 228 18L - TAUBENBLAU-DOVE BLUE | 1980 - 1981 | | |
 | 229 - RALLYSCHWARZ | - | | |
 | 22C - CARBON FLASH-GRAPHITSCHWARZ (GAR)(01Q) | 2008 - 2016 | | |
 | 22E - SPINELLROT MET | 1999 - 1999 | | |
 | 22H - ARABIAN BLUE | 2012 - 2016 | | |
 | 22L (201) - HELIOSBLAU | 1983 - 1989 | | |
 | 22L (269) - KOENIGSBLAU | 1991 - 2016 | | |
 | 22P - FLIEDER MET | 2003 - 2009 | | |
 | 22U - KOENIGSBLAU | 1991 - 2004 | | |
 | 22U - FLASH BLUE | 2014 - 2016 | | |
 | 22V - TRUE BLUE | 2015 - 2016 | | |
 | 22W - NACHT BLAU | 2014 - 2016 | | |
 | 22X - DARKMOON BLUE | 2015 - 2016 | | |
 | 22Y - BLACK MEET KETTLE | 2016 - 2016 | | |
 | 22Z - BLUE REEF | 2016 - 2016 | | |
 | 230 - SILBERBLAU-ISLAND BLUE | 1970 - 1971 | | |
 | 231 - SIRIUSBLAU | 1968 - 1975 | | |
 | 233 15L - RAUCHBLAU-SMOKE BLUE | 1980 - 1982 | | |
 | 234 16L - STRATOBLAU-STRATO BLUE | 1981 - 1986 | | |
 | 235 HH - MONZABLAU-MONZA BLUE | 1968 - 1976 | | |
 | 235/83 HH - MONZABLAU-MONZA BLUE | 1983 - 1984 | | |
 | 235V - CREMEWEISS | 2012 - 2016 | | |
 | 236 - LE MANSBLAU | 1968 - 1969 | | |
 | 237 - FAYENCEBLAU-FAYENCE BLUE | 1981 - 1982 | | |
 | 23A - AEGEAN BLUE | 2016 - 2016 | | |
 | 23C - PETROLEUM BLUE | 2018 - 2016 | | |
 | 23D - VOLTAIC BLUE | 2018 - 2016 | | |
 | 23E - APRICOT | 1997 - 1999 | | |
 | 23F - NAUTIC BLUE | 2019 - 2016 | | |
 | 23L - EUROPABLAU | 1998 - 2016 | | |
 | 23L 245 - SILBERBLAU | 1968 - 1988 | | |
 | 23L 262 - BAIKALBLAU | 1989 - 1991 | | |
 | 23P - PAPYRUS MET | 2004 - 2007 | | |
 | 23U - INK BLUE | 2002 - 2016 | | |
 | 23U 489 - TINTENBLAU | 1996 - 2016 | | |
 | 242 - PERSISCHBLAU | 1981 - 1982 | | |
 | 243 17L - PORZELLANBLAU-CHINA BLUE | 1983 - 1986 | | |
 | 243M - PANORAMA BLUE MET | 2003 - 2016 | | |
 | 246 21L - ATOLLO-SQUADRON BLUE | 1984 - 1986 | | |
 | 247 26L - FJORDBLAU-FIORD BLUE | 1985 - 1987 | | |
 | 247M - YELLOW PUNCH | 2004 - 2008 | | |
 | 248 24L - ORIENTBLAU-ORIENTAL BLUE | 1986 - 1987 | | |
 | 249 29L - MONACOBLAU-MONACO BLUE | 1986 - 1990 | | |
 | 249M - ANTIGUA MICA | 2004 - 2016 | | |
 | 249M - ANTIGUA BAY MET | 2005 - 2006 | | |
 | 24E - STRATOS BLUE MET | 1986 - 1988 | | |
 | 24L - ARUBABLAU | 1999 - 2016 | | |
 | 24L - SPECTRALBLAU | 1991 - 2016 | | |
 | 24L 248 - ORIENTBLAU | 1986 - 1987 | | |
 | 24T - TIDAL BLUE MET | 2009 - 2016 | | |
 | 24U - NORTH SEA BLUE | 1968 - 1982 | | |
 | 251 - MARINEBLAU | 1986 - 1987 | | |
 | 252 20L - BALTICBLAU-BALTIC BLUE | 1986 - 1987 | | |
 | 253 18L - NORDICBLAU-NORDIC BLUE | 1987 - 1991 | | |
 | 254 15L - AZURITBLAU-AZURE BLUE | 1986 - 1987 | | |
 | 255 14L - EMAILBLAU-MIDNIGHT BLUE | 1986 - 1987 | | |
 | 257 12L - LASERBLAU-LASER BLUE | 1988 - 1990 | | |
 | 258M - OLYMPIABLAU MET | 2004 - 2009 | | |
 | 259 16L - HALITBLAU-REGENCY BLUE | 1988 - 1991 | | |
 | 259M - MING GREEN MET | 2008 - 2016 | | |
 | 25E - SONNENBLUME MET | 1999 - 2006 | | |
 | 25K - BAMBUSGRUEN MET | 2002 - 2006 | | |
 | 25L - PREMIUMBLAU | 1995 - 2016 | | |
 | 25L 268 - ADMIRALBLAU | 1990 - 1993 | | |
 | 25U - MARINE BLAU | 1998 - 2016 | | |
 | 260 - AZORENBLAU | 1988 - 1988 | | |
 | 261 21L - IBIZABLAU-HAZE BLUE | 1988 - 1991 | | |
 | 262 23L - BAIKALBLAU-WESTMINSTER BLUE | 1989 - 1991 | | |
 | 263 (20L) - KOBALTBLAU (COBALT BLUE) | 1989 - 1990 | | |
 | 264 15L - PORTOBLAU-BREEZE BLUE | 1991 - 2016 | | |
 | 264M - ROBOGRUEN MET | 2005 - 2006 | | |
 | 266 81L - NOVASCHWARZ-DIAMOND BLACK | 1991 - 2016 | | |
 | 267 UW - SATURNGRAU-SATURN GREY | 1991 - 2016 | | |
 | 268 25L - ADMIRALBLAU | 1990 - 1993 | | |
 | 26E - ESTORIL BLUE MET | 1990 - 1992 | | |
 | 26E - ZYPRESSENGRUEN MET | 1999 - 2000 | | |
 | 26L - LAGUNENBLAU | 1991 - 2016 | | |
 | 26L 219 - KRISTALLBLAU | 1977 - 1980 | | |
 | 26L 247 - FJORDBLAU | 1985 - 1987 | | |
 | 26L 295 - SEYCHELLENBLAU | 1997 - 2016 | | |
 | 26Q - PURPLE SPELL PEARL | 2005 - 2007 | | |
 | 26U - GALAXYWEISS (GCB) | 2008 - 2016 | | |
 | 26U - LAGUNENBLAU MICA | 1991 - 1993 | | |
 | 26U - TRITON BLUE MICA MET | 1997 - 2016 | | |
 | 271 26L - LAGUNENBLAU-LAGOON BLUE | 1991 - 2016 | | |
 | 272 17L - MIAMIBLAU-MIAMI BLUE | 1991 - 2016 | | |
 | 273 - COSMOSBLAU | 1992 - 2016 | | |
 | 274 32L - FROSTBLAU OPAL | 1992 - 2016 | | |
 | 275 30L - AQUAMARINBLAU-AQUAMARINE BLUE | 1993 - 2016 | | |
 | 276 31L - LIBENSTILBLAU-LIFESTYLE BLUE | 1993 - 2016 | | |
 | 277 33L - KARIBIKBLAU | 1993 - 2016 | | |
 | 278 PJL - PAZIFICBLAU-PACIFIC BLUE (PJL) | 1992 - 2016 | | |
 | 279 (20L) - AURORABLAU (HELIOTROP / HIGH VOLTAGE) | 1993 - 2000 | | |
 | 27E - AQUAMARINE MET | 1981 - 2016 | | |
 | 27Q - MISTY MORNING MICA | 2004 - 2008 | | |
 | 27T - CREMEWEISS | 2012 - 2016 | | |
 | 28 - NEWPORT BLUE | 1997 - 2016 | | |
 | 28-8743 - BLACK SAPPHIRE | 1997 - 2016 | | |
 | 280 2UU - BLACK CARBON -07L-UY | 1994 - 2016 | | |
 | 281 XA - LIFESTYLEBLAU-APOREMA BLUE | 1994 - 2016 | | |
 | 282 - LACIVERT | 1997 - 2016 | | |
 | 282 - RUBY RED | 1962 - 1964 | | |
 | 282 13L - POLARMEERBLAU | 1994 - 2016 | | |
 | 283 14L - NAUTILUS BLUE | 1993 - 2016 | | |
 | 284L - BOSSA NOVA | 2005 - 2007 | | |
 | 285 (28L) - ATLANTISBLAU (ATLANTIS BLUE) | 1994 - 2016 | | |
 | 285L - MISTY MORNING MICA | 2004 - 2008 | | |
 | 286 29L - KERAMIKBLAU | 1994 - 2016 | | |
 | 286L - PURPLE SPELL PEARL | 2005 - 2007 | | |
 | 286V - DARK OKAPI | 2013 - 2016 | | |
 | 287 - AMPARO BLAU | 1994 - 2016 | | |
 | 288 64L - MAGNETICBLAU | 1994 - 2016 | | |
 | 289 - GLETSCHER MET | 1995 - 1998 | | |
 | 289 21L - GLACIER | 1995 - 2016 | | |
 | 289L - GREEN TEA MET | 2005 - 2009 | | |
 | 289M - TERRAKOTTAROT | 2004 - 2007 | | |
 | 28B - MONACO BLUE MET | 1991 - 1996 | | |
 | 28E - PARISIENNE BLUE MET | 1992 - 1993 | | |
 | 28F - AEGEAN MET | 1996 - 1999 | | |
 | 28H - MALAGA BLUE MET | 1996 - 1999 | | |
 | 28H - METEORGRAU | 2001 - 2001 | | |
 | 28K - DAKAR BLUE | 1999 - 1999 | | |
 | 28M - ZENITH MET | 2000 - 2000 | | |
 | 28N - VEGA MET | 2000 - 2000 | | |
 | 28P - POLARIS GREEN MET | 2000 - 2000 | | |
 | 28Q - METRO MICA | 2006 - 2016 | | |
 | 28U - ATLANTISBLAU | 1994 - 2001 | | |
 | 290 90L - NORDKAPP | 1996 - 2016 | | |
 | 291 12L - ARDENBLAU (GBM) | 1995 - 2016 | | |
 | 292 - LAVENDEL | 1997 - 2016 | | |
 | 293 - RUBIN ROT MICA | 2012 - 2016 | | |
 | 293 25L - PREMIUMBLAU | 1995 - 2016 | | |
 | 293-4020 - SUNFLOWER MET | 2005 - 2006 | | |
 | 293F - INFERNOROT PEARL | 2006 - 2006 | | |
 | 293L - INFERNOROT PEARL | 2006 - 2006 | | |
 | 294 23L 16E - EUROPABLAU | 1998 - 2016 | | |
 | 295 - SEYCHELLENBLAU -26L- | 1997 - 2016 | | |
 | 295-1195 - LILAC MET | 2005 - 2006 | | |
 | 295-2242 - OLIMPIA BLUE PEARL | 2005 - 2006 | | |
 | 296 XU - LAGO BLUE | 1997 - 2016 | | |
 | 298 83L - MITTERNACHTSCHWARZ -92U-3AU | 1998 - 2016 | | |
 | 299 - PERSIA -58L-58U- | - | | |
 | 29E - LAKE BLUE MET | 1988 - 1991 | | |
 | 29E - KIR ROYAL MET | 1999 - 1999 | | |
 | 29L - KERAMICBLAU | 1994 - 2016 | | |
 | 29L 249 - MONACOBLAU | 1986 - 1990 | | |
 | 29U - KERAMIKBLAU MICA | 1995 - 2001 | | |
 | 2BB - KRISTALLBLAU | 1977 - 1980 | | |
 | 2BL - BLUE BIRD | 1971 - 1973 | | |
 | 2DU - BLUE VERDE -L30D- | 2004 - 2016 | | |
 | 2EU - FARNGRUN | 2001 - 2016 | | |
 | 2FU - AUSTER-OYSTER | 2001 - 2016 | | |
 | 2GB - JADEGRUEN MET | 1976 - 1980 | | |
 | 2GN - PINEWOOD GREEN | 1966 - 1969 | | |
 | 2GN - OLIVINE STARFIRE | 1973 - 1976 | | |
 | 2GN - CONIFER GREEN | 1971 - 1972 | | |
 | 2GU - POMEGRANATE RED | 2005 - 2016 | | |
 | 2IU - MANDARIN | 2000 - 2005 | | |
 | 2KU - EUROPABLAU | 1998 - 2016 | | |
 | 2LU - BRITISH RACING GREEN | 2001 - 2004 | | |
 | 2MU - DOLPHIN BLUE | 2002 - 2016 | | |
 | 2OS - LIGHT BLUE MET | 1981 - 1984 | | |
 | 2OU - NEW SILVER | 2001 - 2016 | | |
 | 2PU - YELLOW | 2001 - 2016 | | |
 | 2QU - SCHWARZ II | 1999 - 2016 | | |
 | 2RD - MONZA RED | 1968 - 1971 | | |
 | 2RU - POST RED | 1994 - 2016 | | |
 | 2SU - BOSSANOVABLAU | 2006 - 2016 | | |
 | 2UU - BLACK CARBON | 1994 - 2016 | | |
 | 2VU - CAPRIGELB | 2000 - 2016 | | |
 | 2WA - SILVER MET | 1983 - 2016 | | |
 | 2WH - HOT GREY STARFIRE MET | 1973 - 1975 | | |
 | 2YU - CHIANTIROT | 1996 - 2016 | | |
 | 2YW - YELLOW GOLD | 1973 - 1975 | | |
 | 2ZU - POSTGELB | 1986 - 2016 | | |
 | 30 - KRISTALTUERKIS MET | 1987 - 1989 | | |
 | 30-377E - INTERNATIONAL BLUE | 1999 - 2016 | | |
 | 3003 - RUBINROT | 1988 - 1999 | | |
 | 301 NN - TROPENGRUEN-TROPIC GREEN | 1971 - 1976 | | |
 | 302 - GRUEN | 1970 - 1973 | | |
 | 302N - BLUESTONE | 2007 - 2016 | | |
 | 303 PP - LIMONENGRUEN-LIME GREEN | 1972 - 1976 | | |
 | 304 - PAMPASGRUEN | 1971 - 1972 | | |
 | 305 ZZ - PASTELLGRUEN-PASTEL GREEN | 1975 - 1976 | | |
 | 306 - TUERKIS | 1958 - 1959 | | |
 | 307 - VERONAGRUEN | 1957 - 1958 | | |
 | 308 48L - SIGNALGRUEN-SIGNAL GREEN (1GA-3GB) | 1974 - 1977 | | |
 | 309 45L - DEEP BRONZE GREEN | 1994 - 2016 | | |
 | 30A - DARK YELLOW GREEN MET | 1999 - 2016 | | |
 | 30E - MONACO BLUE MET | 1991 - 1996 | | |
