 | 002 - MINT WHITE | 1982 - 2016 | | |
 | 002/71 - WHITE AROSA | 1971 - 1989 | | |
 | 003 - BLUEISH GREY | 1983 - 1986 | | |
 | 003 - DARK GREEN | 1971 - 1974 | | |
 | 006 - PLATINUM SILVER | 1982 - 2001 | | |
 | 006 - SUNBIRD ORANGE | 1971 - 1973 | | |
 | 007 - LIGHT BLUE | 1973 - 1978 | | |
 | 008 - NEW ORANGE | 2000 - 2000 | | |
 | 010 - BEIGE | 1982 - 1986 | | |
 | 011 - DARK WINE-WALNUT | 1982 - 1983 | | |
 | 012 - PEWTER SILVER | 1974 - 1976 | | |
 | 013 - REGATTA RED D.S. | 1982 - 1990 | | |
 | 014 - ORANGE MIST | 1982 - 1986 | | |
 | 015 - DARK BROWN | 1982 - 1986 | | |
 | 016 - SUNSHINE YELLOW | 1982 - 1988 | | |
 | 016 - SOLAR BRONCE MET | 1981 - 2016 | | |
 | 017 - GREYISH LEAF | 1982 - 1984 | | |
 | 01749 - SAVANNAH BEIGE | 1968 - 1969 | | |
 | 018 - WHITE | 1971 - 1976 | | |
 | 01885 - POLAR WHITE | 1994 - 1998 | | |
 | 019 - YELLOW | 1971 - 1976 | | |
 | 01W - BROWNISH COPPER PEARL | 2003 - 2003 | | |
 | 020 - YELLOW | 1971 - 1972 | | |
 | 021 - DARK GREEN | 1982 - 1984 | | |
 | 021 - GREEN | 1971 - 1972 | | |
 | 022 - ORANGE | 1971 - 1974 | | |
 | 023 - LAVANDER | 1982 - 1983 | | |
 | 023 - BLUE MET | 1981 - 1986 | | |
 | 024 - WHITE/LIGHT GREY | 1972 - 1976 | | |
 | 025 - GRAND SILVER MET | 1972 - 1973 | | |
 | 026 - BRONZE | 1972 - 1973 | | |
 | 027 - DARK GREY | 1982 - 1987 | | |
 | 028 - FOX SILVER | 1983 - 1988 | | |
 | 029 - PINKISH BEIGE-FRENCH BEIGE | 1982 - 1986 | | |
 | 02A - KAKI EJERCITO TIERRA | 1990 - 1990 | | |
 | 030 - TRUCK WHITE | 2000 - 2000 | | |
 | 031 - BEIGE | 1982 - 1986 | | |
 | 031 - ORANGE | 2002 - 2016 | | |
 | 032 - DARK WINE | 1984 - 1985 | | |
 | 032/80 - RED TRUCK | 1980 - 1985 | | |
 | 034 - GREYISH GREEN | 1981 - 1982 | | |
 | 037 - YELLOW TRUCK | 1978 - 1982 | | |
 | 038 - ORANGE TRUCK | 1980 - 1982 | | |
 | 04 A - YELLOW-AMARILLO MATUTANO (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 040 - DARK BLUE | 1985 - 1986 | | |
 | 040/80 - WHITE TRUCK | 1980 - 1982 | | |
 | 041 - RED | 1984 - 1987 | | |
 | 042 - LIGHT GOLD PEARL | 1983 - 1987 | | |
 | 043 - 218 + 215 | 1986 - 2016 | | |
 | 044 - 232 + 006 | 1986 - 2016 | | |
 | 046 - 002 + 104/83 | 1986 - 2016 | | |
 | 047 - 002 + 210 | 1985 - 2016 | | |
 | 048 - 234 + 331 | 1986 - 2016 | | |
 | 04A - YELLOW AMARILLO | - | | |
 | 05 A - 405(07A)+882(06A) (ESPANA) | 1988 - 2016 | | |
 | 050 - 826 + 210 | 1986 - 2016 | | |
 | 051 - 931 + 331 | 1986 - 2016 | | |
 | 056 - IVORY TRUCK | 1980 - 1983 | | |
 | 056/86 - 826 + 006 | 1986 - 2016 | | |
 | 057 - 826 + 210 | 1986 - 2016 | | |
 | 058 - 505 + 215 | 1986 - 2016 | | |
 | 059 - 013 + 028 | 1986 - 2016 | | |
 | 06 A - BEIGE CAVA | 1989 - 2016 | | |
 | 060 - 028 + 826 | 1986 - 2016 | | |
 | 061 - 924 + 841 | 1982 - 2016 | | |
 | 062 - 015 + 010 | 1983 - 2016 | | |
 | 063 - 505 + 720 | 1983 - 2016 | | |
 | 064 - RED | 1985 - 2016 | | |
 | 064/83 - 013 + 505 | 1983 - 1985 | | |
 | 065 - 010 + 015 | 1983 - 2016 | | |
 | 066 - 006 + 720 | 1983 - 2016 | | |
 | 068 - 638 + 006 | 1983 - 2016 | | |
 | 07 A - MARRON | 1989 - 2016 | | |
 | 070 - 015 + 921 | 1983 - 2016 | | |
 | 071 - 505 + 006 | 1991 - 2016 | | |
 | 072 - 015 + STRIPE | 1983 - 2016 | | |
 | 073 - 715 + 841 | 1983 - 2016 | | |
 | 074 - 006 + 638 | 1982 - 2016 | | |
 | 075 - 924 + 006 | 1982 - 2016 | | |
 | 076 - 011 + 029 | 1982 - 2016 | | |
 | 077 - 015 + 014 | 1982 - 2016 | | |
 | 078 - SILVER | 1984 - 2016 | | |
 | 078/82 - 006 + 505 | 1982 - 2016 | | |
 | 079 - 006 + 924 | 1982 - 2016 | | |
 | 07C - MORADO RETEVISION | 2002 - 2002 | | |
 | 080 - 029 + 011 | 1982 - 2016 | | |
 | 081 - 029 + 015 | 1982 - 2016 | | |
 | 082 - JADE GREY | 1982 - 1983 | | |
 | 082/82 - 034 + STRIPE | 1982 - 2016 | | |
 | 084 - 649 + 891 | 1982 - 2016 | | |
 | 085 - 505 + 006 | 1982 - 2016 | | |
 | 086 - 810 + 014 | 1982 - 2016 | | |
 | 088 - 720 + 006 | 1982 - 2016 | | |
 | 089 - 924 + 841 | 1982 - 2016 | | |
 | 090 - 031 + 827 | 1982 - 2016 | | |
 | 093 - 842 + STRIPE | 1982 - 2016 | | |
 | 094 - 663 + 826 | 1986 - 2016 | | |
 | 094 - SLATE GREY | 1988 - 1990 | | |
 | 094/82 - 825 + 663 | 1982 - 2016 | | |
 | 094/83 - 826 + 663 + 826 | 1983 - 2016 | | |
 | 095 - 006 + 027 | 1982 - 2016 | | |
 | 096 - 926 + 027 | 1982 - 2016 | | |
 | 097 - 934 + 027 | 1982 - 2016 | | |
 | 098 - 501 + 805 | 1982 - 2016 | | |
 | 099 - GREY-BUMPER- | 1988 - 2016 | | |
 | 099/82 - 206 + 916 | 1982 - 2016 | | |
 | 09943 - PEWTER MET | 1986 - 1989 | | |
 | 100 - 002 + 518 | 1986 - 2016 | | |
 | 10046 - CLASSIC WHITE | 1986 - 1987 | | |
 | 101 - NUGGET GOLD | 1982 - 1989 | | |
 | 101 - BEIGE MET | 1982 - 1989 | | |
 | 102 - JAVA BROWN | 1983 - 1986 | | |
 | 103 - BLUE | 1973 - 1979 | | |
 | 1035 - BLACK | 1993 - 2016 | | |
 | 104 - GREYISH LEAF | 1982 - 1988 | | |
 | 105 - OLIVE | 1974 - 1979 | | |
 | 106 - SKY BLUE | 1982 - 1993 | | |
 | 108 - WHITE | 1979 - 1980 | | |
 | 109 - CADET BLUE | 1983 - 1988 | | |
 | 109/76 - RED | 1976 - 1980 | | |
 | 10953 - MILLENIUM BLACK MICA | 2000 - 2007 | | |
 | 10C - AZUL FENOSA | 2003 - 2003 | | |
 | 110 - RED | 1972 - 1980 | | |
 | 11087 - JUPITER BLUE | 1995 - 2000 | | |
 | 111 - DARK BLUE D.S. | 1984 - 1988 | | |
 | 112 - YELLOW | 1972 - 1973 | | |
 | 113 - BLACK OPAL | 1988 - 1988 | | |
 | 113 - AVOCADO GREEN | 1971 - 1973 | | |
 | 114 - BRONCE MET | 1973 - 1975 | | |
 | 114 - TAXI GREEN | 1996 - 2016 | | |
 | 1145 - KUBOKU WHITE | 1995 - 2000 | | |
 | 115 - BLU | 1970 - 1974 | | |
 | 116 - GRANDPRIX MAROON | 1981 - 2016 | | |
 | 117 - SILVER | 1977 - 2016 | | |
 | 118 - WINE RED | 1983 - 1984 | | |
 | 119 - BUTTER YELLOW | 1982 - 1990 | | |
 | 11A - AMARILLO ATACAMA | 1991 - 1991 | | |
 | 11D - QV1 + A18 | 2002 - 2016 | | |
 | 11E - EY0 + KY2 | 2002 - 2016 | | |
 | 11F - DW0 + KY2 | 2002 - 2016 | | |
 | 11G - CY0 + KY2 | 2002 - 2016 | | |
 | 11H - AX5 + KY2 | 2002 - 2016 | | |
 | 11J - DW0 + KY0 | 2002 - 2016 | | |
 | 12 A - AMARILLO MOPU (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 120 - ASPEN GOLD | 1985 - 1986 | | |
 | 120 - GREY MET | 1981 - 2016 | | |
 | 120 - BLUE MET | 1995 - 2016 | | |
 | 12054 - CLAY BEIGE | 1995 - 1995 | | |
 | 121 - BLUE | 1982 - 1985 | | |
 | 121 - TURQUOISE MET | 1974 - 1977 | | |
 | 121 - PASTEL BLUE | 1982 - 1985 | | |
 | 12120 - LIVORNO BEIGE | 1995 - 1995 | | |
 | 123 - GREYISH BLUE | 1986 - 1989 | | |
 | 123 - GREEN | 1972 - 1974 | | |
 | 12335 - MIKAN ORANGE | 1970 - 1971 | | |
 | 124 - DARK BLUE | 1983 - 1989 | | |
 | 12478 - IVORY BEIGE | 1995 - 1995 | | |
 | 126 - LIGHT BLUE | 1973 - 1974 | | |
 | 127 - GREY MET | 1976 - 1979 | | |
 | 128 - DARK GREY | 1973 - 1974 | | |
 | 129 - ORANGE | 1982 - 1985 | | |
 | 13 A - 17 A + 19 A (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 130 - BEIGE TROPIC TAN | 1982 - 1985 | | |
 | 130/73 - SILVER | 1973 - 1974 | | |
 | 13018 - AGEAN GREEN | 1995 - 1995 | | |
 | 131 - DESERT BEIGE | 1982 - 1990 | | |
 | 132 - LIGHT BLUE | 1982 - 1985 | | |
 | 133 - VANETTE BLUE | 1983 - 1984 | | |
 | 134 - DARK BROWN MET | 1972 - 1980 | | |
 | 135 - GREEN | 1974 - 1974 | | |
 | 135 - YELLOW | 1994 - 2016 | | |
 | 136 - DARK GREEN | 1973 - 1975 | | |
 | 137 - LIGHT BLUE | 1973 - 1974 | | |
 | 137/86 - 111 + 002 | 1986 - 1988 | | |
 | 138 - DARK BLUE | 1974 - 1976 | | |
 | 138/82 - 006 + 011 | 1982 - 2016 | | |
 | 139 - 013 + 638 | 1983 - 2016 | | |
 | 139 - BEIGE CAMARQUE | 2002 - 2016 | | |
 | 14 A - 18 A + 19 A (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 140 - NISSAN WINE MET | 1978 - 1980 | | |
 | 141 - DARK GREEN | 1974 - 1980 | | |
 | 143 - 963 + 006 | 1983 - 2016 | | |
 | 144 - 011 + 006 | 1983 - 2016 | | |
 | 145 - 028 + 638 | 1983 - 2016 | | |
 | 148 - 364 + 663 | 1983 - 2016 | | |
 | 148 - KRISTAL SILVER MET | 1997 - 2005 | | |
 | 149 - 109 + 841 | 1983 - 2016 | | |
 | 15 A - 20 A + 19 A (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 150 - 028 + 006 | 1983 - 2016 | | |
 | 151 - 130 + 015 | 1983 - 2016 | | |
 | 15186 - PACK WHITE | 1995 - 1998 | | |
 | 152 - 002 + STRIPE | 1983 - 2016 | | |
 | 15200 - KUBUKO WHITE | 1995 - 2000 | | |
 | 153 - 015 + 101 | 1983 - 2016 | | |
 | 154 - 028 + 006 | 1982 - 2016 | | |
 | 155 - GREEN GOLD MET | 1973 - 1976 | | |
 | 156 - GREEN | 1974 - 1976 | | |
 | 156/73 - 028 + 109 | 1973 - 2016 | | |
 | 157 - AZUL CLARO (ESPANA) | 1993 - 2016 | | |
 | 157/73 - DARK BLUE | 1973 - 1976 | | |
 | 157/82 - 003 + 028 | 1982 - 2016 | | |
 | 157/83 - 109 + 028 | 1983 - 2016 | | |
 | 158 - 102 + 101 | 1983 - 1984 | | |
 | 15868 - KRISTAL SILVER MET | 1997 - 2005 | | |
 | 159 - GOLD | 1972 - 1974 | | |
 | 159/82 - 102 + 101 | 1982 - 2016 | | |
 | 16 A - 21 A + 19 A (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 160 - 101 + 102 | 1983 - 2016 | | |
 | 161 - 106 + 109 | 1984 - 2016 | | |
 | 161 - ANTHRACITE MET | 1973 - 1975 | | |
 | 162 - 663 + 720 | 1982 - 2016 | | |
 | 163 - 006 + 720 | 1982 - 2016 | | |
 | 164 - YELLOW | 1983 - 1984 | | |
 | 164/82 - 931 + 028 | 1982 - 1984 | | |
 | 166 - 003 + 006 | 1983 - 2016 | | |
 | 167 - SHINE BLUE MET | 1976 - 1980 | | |
 | 169 - BLUE GREY | 1973 - 1975 | | |
 | 17 A - LIGHT RED-ROJO FERRARI(ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 170 - 805 + 720 | 1983 - 2016 | | |
 | 170 - YELLOW | 1973 - 1976 | | |
 | 171 - 805 + 110 | 1983 - 2016 | | |
 | 171S - CLASSIC WHITE | 1986 - 1987 | | |
 | 172 - 805 + 110 | 1983 - 2016 | | |
 | 173 - 804 + 110 | 1983 - 2016 | | |
 | 174 - DARK GREEN | 1976 - 1980 | | |
 | 174/85 - 006 + 638 | 1985 - 2016 | | |
 | 175 - 109 + 106 | 1983 - 1985 | | |
 | 176 - YELLOW OLIVE | 1972 - 1974 | | |
 | 177 - 002 + 120 | 1985 - 2016 | | |
 | 178 - BLUE | 1972 - 1974 | | |
 | 178/84 - 218/84 + 120 | 1984 - 2016 | | |
 | 179 - YELLOW | 1972 - 1974 | | |
 | 18 A - DARK RED-GRANATE (ESPANA) | 1989 - 2016 | | |
 | 180 - SILVER MET | 1978 - 1979 | | |
 | 181 - RED | 1972 - 1987 | | |
 | 181/80 - 105 + 108 | 1980 - 2016 | | |
 | 182 - 805 + 110 + 512 | 1980 - 2016 | | |
 | 183 - 107 + 108 | 1980 - 2016 | | |
 | 184 - 029 + 810 | 1980 - 2016 | | |
 | 185 - 805 + 934 | 1980 - 2016 | | |
 | 185 - IVORY BEIGE | 1995 - 1995 | | |
 | 186 - 805 + 934 | 1980 - 2016 | | |
 | 188 - 663 + 815 | 1980 - 1983 | | |
 | 188/84 - 219/84 + 210 | 1984 - 2016 | | |
 | 1885 - POLAR WHITE | 1994 - 1998 | | |
 | 189 - 932 + 364 | 1980 - 2016 | | |
 | 18A - COPPER BROWN MET | 1989 - 1996 | | |
 | 18G - HIGHLIGHT SILVER | 1999 - 2003 | | |
 | 19 A - GREY-GRIS (ESPANA) | 1989 - 2016 | | |
 | 191 - 663 + 027 | 1980 - 2016 | | |
 | 191/80 - 663 + 720 | 1980 - 2016 | | |
 | 192 - 006 + 028 | 1980 - 2016 | | |
 | 193 - 930 + 028 | 1980 - 2016 | | |
 | 194 - 011 + 028 | 1984 - 2016 | | |
 | 194/84 - 011 + 006 | 1984 - 2016 | | |
 | 195 - 006 + 003 | 1984 - 2016 | | |
 | 196 - 929 + 827 | 1984 - 2016 | | |
 | 196/84 - 219/84 + 210 | 1984 - 2016 | | |
 | 197 - 102/83 + 226/84 | 1984 - 2016 | | |
 | 19A - ARTISSILBER | 1990 - 1996 | | |
 | 1D7 - KH2 + KG4 | 1994 - 1995 | | |
 | 1E2 - HERBACIOUS GOLD MET | 2002 - 2005 | | |
 | 1F8 - 326 + 656 | 1988 - 2016 | | |
 | 1G1 - 463 + 532 | 1988 - 1990 | | |
 | 1G2 - AG0 + 656 | 1990 - 2016 | | |
 | 1G5 - 531 + 628 | 1988 - 2016 | | |
 | 1H1 - 549 + BG6 | 1991 - 2016 | | |
 | 1H3 - 526 + 505 | 1990 - 2016 | | |
 | 1H5 - KK2 + KK4 | 1996 - 2016 | | |
 | 1H5/88 - BG0 + 462 | 1988 - 2016 | | |
 | 1H6 - 598 + 934 | 1989 - 2016 | | |
 | 1H7 - 598 + DH1 | 1992 - 1999 | | |
 | 1H7/89 - 598 + DH1 | 1989 - 2016 | | |
 | 1H8 - 598 + 934 | 1992 - 1999 | | |
 | 1H8/89 - 598 + 934 | 1989 - 2016 | | |
 | 1J0 - CG2 + KG3 | 1989 - 2016 | | |
 | 1J1 - 234 + CG2 | 1989 - 2016 | | |
 | 1J2 - DH4 + 549 | 1989 - 2016 | | |
 | 1J4 - BG6 + 364 | 1991 - 2016 | | |
 | 1J7 - KH2 + 463 | 1990 - 2016 | | |
 | 1J8 - CG2 + CJ0 | 1989 - 2016 | | |
 | 1K0 - CH2 + KG3 | 1990 - 2016 | | |
 | 1K0 - LUNAR MIST SILVER | 2002 - 2016 | | |
 | 1K1 - CG2 + 418 | 1990 - 2016 | | |
 | 1K1 - SILKY SILVER MET | 2002 - 2016 | | |
 | 1K2 - TH1 + 418 | 1990 - 2016 | | |
 | 1K3 - 625 + KH3 | 1991 - 2016 | | |
 | 1K4 - LH1 + 463 | 1992 - 2016 | | |
 | 1K5 - KG4 + 463 | 1992 - 2016 | | |
 | 1K9 - 732 + KK1 | 1994 - 2016 | | |
 | 1L0 - TK3 + 463 | 1992 - 2016 | | |
 | 1L2 - AK4 + 589 | 1991 - 2016 | | |
 | 1L3 - LG0 + 002 | 1993 - 2016 | | |
 | 1L4 - BG9 + 006 | 1993 - 2016 | | |
 | 1L8 - FK1 + 002 | 1992 - 2016 | | |
 | 1L8/93 - FK1 + 006 | 1993 - 2016 | | |
 | 1M2 - KH2 + KH3 | 1993 - 2016 | | |
 | 1M5 - KK2 + KK4 | 1996 - 2016 | | |
 | 1M6 - BJ3 + TL0 | 1993 - 2016 | | |
 | 1M7 - 621 + KH3 | 1987 - 1999 | | |
 | 1M8 - CH2 + 598 | 1993 - 2016 | | |
 | 1M9 - KJ1 + CJ7 | 1993 - 2016 | | |
 | 1N0 - KG4 + 733 | 1993 - 2016 | | |
 | 1N2 - KH6 + KJ1 | 1993 - 2016 | | |
 | 1N3 - BN0 + KH2 | 1994 - 2016 | | |
 | 1N4 - KL0 + KM1 | 1994 - 2016 | | |
 | 1N5 - KL0 + BM5 | 1994 - 2016 | | |
 | 1N6 - CK5 + KG3 | 1993 - 2016 | | |
 | 1N8 - BN3 + KL0 | 1994 - 2016 | | |
 | 1P3 - DJ2 + DH4 | 1995 - 2016 | | |
 | 1P4 - LP0 + LP1 | 1995 - 2016 | | |
 | 1P7 - KH3 + 463 | 1995 - 2016 | | |
 | 1P8 - AL0 + 463 | 1997 - 2016 | | |
 | 1P9 - DN1 + KH2 | 1997 - 2016 | | |
 | 1R3 - TJ4 + KL0 | 1995 - 2016 | | |
 | 1R4 - DP3 + KP2 | 1997 - 2016 | | |
 | 1R5 - DP3 + KK4 | 1997 - 2016 | | |
 | 1S1 - QR2 + KN4 | 1997 - 2016 | | |
 | 1S2 - DN1 + 463 | 1997 - 2016 | | |
 | 1S3 - BP3 + LP1 | 1997 - 2016 | | |
 | 1S4 - AP0 + LP1 | 1997 - 2016 | | |
 | 1S6 - DR2 + LP1 | 1997 - 2016 | | |
 | 1T0 - BP3 + KL0 | 1998 - 2016 | | |
 | 1T1 - BS8 + LS7 | 1998 - 2016 | | |
 | 1T2 - BS8 + KL0 | 1997 - 2016 | | |
 | 1T4 - DS2 + KL0 | 1997 - 2016 | | |
 | 1T5 - DS2 + KL0 | 1998 - 2016 | | |
 | 1T9 - BS3 + KR2 | 1997 - 2016 | | |
 | 1V0 - AV0 + KH3 | 1999 - 2016 | | |
 | 1V1 - KS4 + ET2 | 1999 - 2016 | | |
 | 1V2 - ET2 + KS4 | 1999 - 2016 | | |
 | 1V4 - JT2 + KS4 | 1998 - 2016 | | |
 | 1V5 - KT5 + BV2 | 1998 - 2016 | | |
 | 1V6 - AP4 + ET2 | 1999 - 2016 | | |
 | 1V8 - JT2 + ET2 | 1999 - 2016 | | |
 | 1V9 - BV2 + KL2 | 1999 - 2016 | | |
 | 1W1 - QT1 + EV0 | 1999 - 2016 | | |
 | 1W2 - DS2 + KR4 | 1999 - 2016 | | |
 | 1W3 - BS8 + KR4 | 1999 - 2016 | | |
 | 1W4 - BQ + YV0 | - | | |
 | 1W5 - KT5 + YV0 | 1999 - 2016 | | |
 | 1W6 - AP4 + YV0 | 1999 - 2016 | | |
 | 1W7 - CV7 + YV0 | 1999 - 2016 | | |
 | 1W8 - QV0 + KS4 | 1999 - 2016 | | |
 | 1W9 - EV0 + CP1 | 1999 - 2016 | | |
 | 1Y6 - Z01 + ES6 | 2001 - 2016 | | |
 | 1Y7 - KX2 + KV2 | 1999 - 2016 | | |
 | 1Y8 - KH3 + KV2 | 1999 - 2016 | | |
 | 1Y9 - BS8 + KV2 | 1999 - 2016 | | |
 | 20 A - BLUE-AZUL (ESPANA) | 1989 - 2016 | | |
 | 200 - 006 + 109 | 1984 - 2016 | | |
 | 20066 - SKY BLUE MET | 1985 - 1987 | | |
 | 201 - 011 + 028 | 1982 - 2016 | | |
 | 20199 - GREY MATT -BUMPERS- | 1999 - 2016 | | |
 | 20325 - MIDNIGHT/DARK BLUE MET | 1985 - 1986 | | |
 | 20335 - GUNSMOKE MET | 1986 - 1988 | | |
 | 20362 - SAPPHIRE BLUE MET | 1987 - 1988 | | |
 | 20394 - SANTORINT BLUE MET | 1987 - 1988 | | |
 | 204 - DARK BROWN MET | 1976 - 1978 | | |
 | 206 - WHITE | 1979 - 1980 | | |
 | 20704 - PRUSSIAN BLUE MET | 1989 - 1990 | | |
 | 208 - SUNNY YELLOW | 1978 - 1980 | | |
 | 209 - GREYISH BROWN | 1985 - 1988 | | |
 | 21 A - BLACK-NEGRO (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 210 - BROWNISH SILVER | 1984 - 1988 | | |
 | 211 - SHERWOOD GREEN | 1974 - 1979 | | |
 | 212 - CELESTIAL BLUE | 1974 - 1980 | | |
 | 213 - WINE PURPLE | 1988 - 1988 | | |
 | 214 - COCOA BROWN | 1971 - 1979 | | |
 | 215 - BROWNISH GREY | 1984 - 1987 | | |
 | 215 - GOLD MICA | - | | |
 | 215 - OLIVE MET | - | | |
 | 216 - POLAR WHITE | 1974 - 1980 | | |
 | 217 - LIGHT YELLOW | 1973 - 1980 | | |
 | 218 - BROWNISH DARK GREY | 1984 - 1988 | | |
 | 218 - BEIGE-GREY | 1973 - 1975 | | |
 | 219 - MEDIUM RED | 1984 - 1986 | | |
 | 219 - BLUE | 1973 - 1974 | | |
 | 21A - COSMIC BLACK | 1990 - 2016 | | |
 | 221 - OLIVE YELLOW | 1973 - 1977 | | |
 | 222 - LIGHT BLUE | 1976 - 1980 | | |
 | 222 - BURNT ORANGE MET | 1984 - 1985 | | |
 | 222B - TOSCANA GOLD MET | 1991 - 1993 | | |
 | 224 - IRON OXIDE | 1984 - 1986 | | |
 | 224 - YELLOW | 1973 - 1975 | | |
 | 225 - BRONZE | 1984 - 1988 | | |
 | 225 - TURQUOISE | 1973 - 1980 | | |
 | 225 - REDDISH BEIGE MET | 1983 - 1993 | | |
 | 225/74 - MEDITERRANEAN BLUE | 1974 - 1977 | | |
 | 226 - BLUE | 1973 - 1974 | | |
 | 226/84 - YELLOWISH BEIGE | 1984 - 2016 | | |
 | 227 - CORAL ORANGE | 1976 - 1980 | | |
 | 228 - DARK GREEN | 1984 - 1985 | | |
 | 229 - LIGHT TURQUOISE | 1984 - 1986 | | |
 | 230 - GREEN | 1977 - 1982 | | |
 | 231 - BLUE | 1984 - 1985 | | |
 | 232 - NIGHT BLUE | 1984 - 1988 | | |
 | 233 - PURPLISH GREY | 1984 - 1989 | | |
 | 234 - WHITE FLARE | 1987 - 1995 | | |
 | 234 - SAPPHIRE BLUE MET | 1995 - 2000 | | |
 | 235 - GREEN | 1984 - 1984 | | |
 | 235 - WHITE | - | | |
 | 236 - BROWN | 1976 - 1980 | | |
 | 2367 - GUNMETAL GREY | 2002 - 2016 | | |
 | 237 - MAROON | 1979 - 1980 | | |
 | 238 - DARK GREEN | 1984 - 2016 | | |
 | 239 - PEPPERMINT GREEN | 1992 - 1994 | | |
 | 23A - KAKI INFANTMARINA | 1990 - 1990 | | |
 | 23N - 045 + 4L3 | 1990 - 2016 | | |
 | 240 - DARK GREEN MET | 1975 - 1979 | | |
 | 2402 - GREYISH BLUE MET | 1995 - 1995 | | |
 | 2409 - NAUTICAL BLUE MET | 1995 - 2000 | | |
 | 241 - DARK BLUE | 1976 - 1978 | | |
 | 2410 - PEARL BLUE MET | 2000 - 2003 | | |
 | 242 - LIGHT GREEN | 1974 - 1978 | | |
 | 243 - DARK GREEN | 1974 - 1977 | | |
 | 245 - DARK BLUE | 1985 - 1988 | | |
 | 245 - CORAL RED MET | 1984 - 1985 | | |
 | 246 - GOLD | 1985 - 1987 | | |
 | 247 - DARK GREY | 1985 - 1986 | | |
 | 247 - BLUE | 1973 - 1974 | | |
 | 248 - SILVER | 1985 - 1988 | | |
 | 248 - MAROON | 1973 - 1980 | | |
 | 248/74 - MAROON | 1974 - 1975 | | |
 | 25 A - 02 A + 24 A (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 251 - 029 + 219 | 1984 - 2016 | | |
 | 252/76 - NISSAN BLUE | 1976 - 1980 | | |
 | 253 - 226/84 + 102/83 | 1984 - 2016 | | |
 | 254 - 232 + 006 | 1984 - 2016 | | |
 | 254 - MUSTARD | 1972 - 1973 | | |
 | 255 - 006 + 232 | 1986 - 2016 | | |
 | 255/79 - TURQUOISE | 1979 - 1980 | | |
 | 256 - 101 + 015 | 1984 - 2016 | | |
 | 257 - BRONCE RED | 1973 - 1975 | | |
 | 257/84 - 826 + 210 | 1984 - 1986 | | |
 | 257/85 - 825 + 210 | 1985 - 2016 | | |
 | 258 - SILVER | 1974 - 1980 | | |
 | 259 - GREEN | 1977 - 1980 | | |
 | 260/86 - 219 + 029 | 1986 - 2016 | | |
 | 261 - 232 + 106 | 1986 - 2016 | | |
 | 263 - SILVER | 1974 - 1977 | | |
 | 264 - 032 + 931 | 1984 - 2016 | | |
 | 264/83 - 015 + 101 | 1983 - 1985 | | |
 | 265 - TURQUOISE MET | 1973 - 1976 | | |
 | 265/84 - 015 + 101 | 1984 - 2016 | | |
 | 266 - 106 + 825 | 1984 - 1985 | | |
 | 266 - LIGHT GREEN MET | 1975 - 1976 | | |
 | 266/83 - 106 + 826 | 1983 - 1985 | | |
 | 267 - BROWN | 1973 - 1974 | | |
 | 267 - BROWN MET | 1973 - 1974 | | |
 | 267/84 - 210 + 218/84 | 1984 - 1986 | | |
 | 268 - 518 + 106 | 1984 - 2016 | | |
 | 269 - 013 + 505 + 013 | 1984 - 2016 | | |
 | 269/83 - 103 + 105 | 1983 - 2016 | | |
 | 26U - SUPERIOR WHITE | 1986 - 2009 | | |
 | 270 - 006 + 002 | 1984 - 2016 | | |
 | 270 - GREENISH DARK BLUE MET | 1974 - 1974 | | |
 | 270/83 - 013 + 505 + 013 | 1983 - 2016 | | |
 | 271 - 109 + 106 | 1984 - 2016 | | |
 | 271 - BEIGE MET | 1973 - 1974 | | |
 | 272 - MAROON | 1975 - 1980 | | |
 | 274 - 826 + 028 | 1984 - 2016 | | |
 | 276 - 013 + 826 | 1984 - 2016 | | |
 | 277 - 106 + 963 | 1983 - 1984 | | |
 | 278 - 006 + 715 | 1983 - 1984 | | |
 | 278/82 - 002 + 011 | 1982 - 1984 | | |
 | 278/83 - 002 + 715 | 1983 - 1984 | | |
 | 28 - SHARK BLUE MET | 1984 - 1990 | | |
 | 28 A - GREEN-VERDE GUARDIA CIVIL(ESPANA) | 1993 - 2016 | | |
 | 280 - 215/84 + 210 | 1985 - 1986 | | |
 | 281 - 638 + 006 | 1983 - 2016 | | |
 | 284 - 638 + 635 | 1983 - 2016 | | |
 | 285 - 028 + 926 | 1983 - 2016 | | |
 | 286 - 120 + 505 | 1983 - 2016 | | |
 | 287 - 963 + 011 | 1983 - 2016 | | |
 | 288 - 929 + 101 | 1983 - 2016 | | |
 | 289 - 934 + 663 | 1983 - 2016 | | |
 | 29 A - ROJO BOMBEROS (ESPANA) | 1990 - 2016 | | |
 | 290/83 - 011 + 028 | 1983 - 2016 | | |
